#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 สถานบันสอนร้องเพลงหาดใหญ่ KRUJA VOICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" 61 14 7 5 61 50 7 3 61
9 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 60 7 4 5 59 42 10 5 59
10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 64 9 4 8 64 53 4 4 64
11 โรงเรียนอนุบาลตรัง 61 5 4 7 61 44 6 11 61
12 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 58 3 6 11 58 42 11 3 58
13 โรงเรียนอนุบาลพังงา 62 4 7 11 62 46 9 5 62
14 โรงเรียนอนุบาลสตูล 62 0 3 8 62 41 13 4 62
15 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 56 0 0 0 47 0 0 0 47
16 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 58 0 0 0 58 0 0 0 58
17 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 60 3 11 8 60 47 10 0 60
18 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 65 5 7 5 65 47 5 6 65
19 โรงเรียนอนุบาลยะลา 55 0 0 0 55 0 0 0 55
20 โรงเรียนอนุบาลระนอง 59 7 3 5 59 49 6 3 59
21 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 60 10 13 9 60 48 8 2 60
23 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 บ้านศิลปะทะเลน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 โรงเรียนสตรีพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 โรงเรียนพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 โรงเรียนเชียรใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว(สิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 โรงเรียนวัดไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 โรงเรียนวัดควนแร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ผู้ทรงคุณวุฒิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 841 67 69 82 218 509 89 46 644

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โทร. หน้านี้ประมวลผล 0.12088704109192 วินาที
Power By School Master V 1.10