สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ปฐมวัย 39 4 0 56
2 ภาษาไทย 81 15 3 122
3 คณิตศาสตร์ 40 13 20 96
4 วิทยาศาสตร์ 14 5 0 27
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 64 14 2 105
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 43 0 0 52
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 20 14 9 56
8 ศิลปะ-ดนตรี 72 0 0 93
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 9 3 0 15
10 การงานอาชีพ 12 0 0 14
11 คอมพิวเตอร์ 36 10 3 59
12 ภาษาต่างประเทศ 79 11 9 136
รวมทั้งหมด 509 89 46 831

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โทร. หน้านี้ประมวลผล 0.041100978851318 วินาที
Power By School Master V 1.10