สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ปฐมวัย 4 56 84 112
2 ภาษาไทย 11 126 135 136
3 คณิตศาสตร์ 7 96 96 96
4 วิทยาศาสตร์ 2 27 54 68
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 106 178 257
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 52 91 79
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 4 56 56 56
8 ศิลปะ-ดนตรี 8 96 93 93
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 16 32 126
10 การงานอาชีพ 3 14 33 42
11 คอมพิวเตอร์ 5 60 113 118
12 ภาษาต่างประเทศ 11 136 143 144
รวมทั้งหมด 69 841 1,108 1,327

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โทร. หน้านี้ประมวลผล 0.021061897277832 วินาที
Power By School Master V 1.10